| Номинал | Цвет | Размер (мм) | Архитектурный стиль |
| 5 € | Серый | 120 × 62 | Античность |
| 10 € | Красный | 127 × 67 | Романский |
| 20 € | Синий | 133 × 72 | Готика |
| 50 € | Оранжевый | 140 × 77 | Ренессанс |
| 100 € | Зеленый | 147 × 82 | Барокко и рококо |
| 200 € | Желто-коричневый | 153 × 82 | Индустриальная эпоха |
| 500 € | Пурпурный | 160 × 82 | Современная архитектура |
- Аверс: уникальный для каждой страны дизайн
- Реверс: общий для всех стран-участниц
- Материал: различные сплавы меди, никеля и латуни
| Номинал | Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Вес (г) |
| 1 цент | 16,25 | 1,67 | 2,30 |
| 2 цента | 18,75 | 1,67 | 3,06 |
| 5 центов | 21,25 | 1,67 | 3,92 |
| 10 центов | 19,75 | 1,93 | 4,10 |
| 20 центов | 22,25 | 2,14 | 5,74 |
| 50 центов | 24,25 | 2,38 | 7,80 |
| 1 € | 23,25 | 2,33 | 7,50 |
| 2 € | 25,75 | 2,20 | 8,50 |
- Водяной знак - видим на просвет
- Защитная нить - темная полоса с текстом "EURO"
- Голограмма - меняет изображение при наклоне
- Рельефная печать - ощущается пальцами
- Перфорация - микроотверстия образуют символ €
- УФ-метки - светятся под ультрафиолетом
- Микротекст - читается под лупой
- Совмещающиеся изображения - видны на просвет
| Элемент | Описание |
| Флаг ЕС | Изображен на всех банкнотах |
| Карта Европы | Включает заморские территории |
| Подпись | Президента ЕЦБ текущего периода |
| Название валюты | Написано латинскими и греческими буквами |
- Почувствуйте рельефность печати
- Посмотрите на водяные знаки на просвет
- Наклоните купюру для проверки голограммы
Евро имеет продуманный дизайн с многоуровневой системой защиты, что делает его одной из самых защищенных валют в мире. Банкноты разных номиналов отличаются размерами, цветами и архитектурными стилями, а монеты имеют общий реверс и уникальные национальные аверсы. Знание особенностей внешнего вида евро помогает быстро определять подлинность денежных знаков.